A szálerősítés típusától és a profil falvastagságától függően változnak a GRP profilok műszaki adatai. Minden egyes esetben meg kell vizsgálni, hogy a profil az adott alkalmazási területnek megfelel-e.
MR típusú GRP profilok szalag/üvegszál erősítéssel | DU típusú GRP profilok üvegszál erősítéssel |
||
---|---|---|---|
Z | X | Z | |
Húzószilárdság | 250 - 450 MPa | 20 - 60 MPa | 900 MPa |
Hajlitószilárdság | 250 - 450 MPa | 20 - 60 MPa | 900 MPa |
Rugalmassági modulus (Húzószilárdság) | 25.000 MPa | 9.000 MPa | 40.000 MPa |
Rugalmassági modulus (Hajlítás) | 25.000 MPa | 9.000 MPa | 40.000 MPa |
Szakadási nyúlás | 1,0 - 1,8 % | 2 % | |
Nyomószilárdság | 150 - 300 MPa | 30 - 60 MPa | 450 MPa |
Nyomási modulus | 10.000 MPa | 4.000 MPa | 30.000 MPa |
Sűrűség | 2,0 kg/dm³ | 2,1 kg/dm³ | |
Ütésállóság IZOD szerint | 90 - 120 kJ/m² | 120 kJ/m² | |
Barcol keménység | > 40 | > 50 |
Minden típúsra vonatkoztatható paraméterek
Interlamináris nyíróerő | 25 - 35 MPa |
Fajlagos térfogati ellenállás | 10^10 - 10^15 Ohm* cm |
Felületi ellenállás | 10^10 - 10^15 Ohm |
Átütési szilárdság | 5 - 10 kV/mm |
Kúszóáram-szilárdság CTI | KA 3c / KB 500 / KC 600 |
Dielektromos állandó | < 5 |
Hőtágulási együttható | 12 x 10 -61/K |
Lineáris hőtágulási együttható | 0,2 - 0,6 W/m*K |
Folyamatos hőterhelés | -100°C to +155°C (180°C) |
Vízfelvétel | < 0,15% |
Alaktartóság melegítéskor Martens szerint | 200°C |
Izzásállóság | Level 2b |
Tűzzel szembeni viselkedés | B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635 |
Alkalmazás korlátai
Rövid távú viselkedés | Hosszú távú viselkedés | |||
---|---|---|---|---|
MR típus | Z | X | Z | X |
Hajlitófeszültség | 135 MPa | 20 MPa | 70 MPa | 15 MPa |
Húzófeszültség | 135 MPa | 20 MPa | 70 MPa | 15 MPa |
Nyomófeszültség | 135 MPa | 25 MPa | 70 MPa | 20 MPa |
Nyírófeszültség Z=X | 17 MPa | 8 MPa |