Rácsok ISO 40
GRP préselt járórácsok teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm) | Pontterhelés (kg) | Szakítószilárdsági faktor | Megoszló terhelés (kg/m2) | Szakítószilárdsági faktor |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 576 | 7 x F | 3.170 | 8 x q |
| 600 | 256 | 10 x F | 939 | 12 x q |
| 800 | 144 | 14 x F | 396 | 17 x q |
| 1.000 | 92 | 18 x F | 203 | 21 x q |
| 1.200 | 64 | 21 x F | 117 | 25 x q |
| 1.400 | 47 | 25 x F | 74 | 30 x q |
| L (mm) | W (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4.088 | 1.507 | 9,5 |
| 2.007 | 1.007 | 9,5 |
