Biztonsági padlóink SF 30
GRP préselt biztonsági padlók teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm) | Pontterhelés (kg) | Szakítószilárdsági faktor | Megoszló terhelés (kg/m2) | Szakítószilárdsági faktor |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 608 | 9 x F | 3.471 | 10 x q |
| 600 | 270 | 13 x F | 1.029 | 16 x q |
| 800 | 153 | 18 x F | 434 | 21 x q |
| 1.000 | 98 | 23 x F | 223 | 27 x q |
| 1.200 | 68 | 27 x F | 129 | 32 x q |
| 1.400 | 50 | 32 x F | 81 | 38 x q |
| hossz (mm) | szélesség (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 1.998 | 998 | 17 |
| 3.660 | 1.220 | 17 |
